| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Felix, Seth | Technische staf | Trainer/coach |
| Harg, Wesley van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys O11-9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 12 | |
| 2 | BSC '68 O11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
| 3 | Voorschoten`97 O11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 4 | EMM'21 O11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
| 5 | Rijnsburgse Boys O11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
| 6 | Katwijk O11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blok, Ivy | Teamspeler | |
| Felix, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.