| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Daudeij, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Drongelen, Sander van | Overige staf | Teammanager |
| Meer, Sjors van der | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwkoop JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
| 2 | S.V. Kickers '69 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
| 3 | EMM'21 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
| 4 | ARC JO15-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 25 | 17 | 8 | 6 | |
| 5 | Alphen JO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
| 6 | TAVV JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCL JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 | 17 | |
| 2 | Floreant JO15-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 17 | |
| 3 | Hazerswoudse Boys JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
| 4 | EMM'21 JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
| 5 | ARC JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
| 6 | BSC '68 JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
| 7 | ROAC JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
| 8 | S.V. Kickers '69 JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 40 | -27 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUC JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 | 28 | |
| 2 | Rijnsburgse Boys JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 25 | |
| 3 | HVV JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 17 | 20 | 23 | |
| 4 | Valken'68 JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 21 | |
| 5 | Ter Leede JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 19 | |
| 6 | EMM'21 JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 16 | |
| 7 | UVS JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 | 16 | |
| 8 | Voorschoten'97 JO15-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
| 9 | Graaf W II VAC JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 32 | -15 | 10 | |
| 10 | Katwijk JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 7 | |
| 11 | Lugdunum JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 34 | -20 | 7 | |
| 12 | ROAC JO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 51 | -40 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akerboom, Tom | Teamspeler | |
| Akwadda, Nathan - | Teamspeler | |
| Alkurdi, Zien | Teamspeler | |
| Buskermolen, Devon | Teamspeler | |
| Drongelen, Thijmen van | Teamspeler | |
| Jong, Reza de | Teamspeler | |
| Prie, Dane du | Teamspeler | |
| Rodewijk, Sem | Teamspeler | |
| Span, Rafael | Teamspeler | |
| Spring in 't Veld, Steef | Teamspeler | |
| Versteegen, Sonny | Teamspeler | |
| Wolff, Valentino de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.