| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jonkman, Joep | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Woubrugge 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| 2 | S.V. Kickers '69 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 3 | NSV'46 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | Hillegom sv 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 5 | ARC 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | FC Lisse 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 7 | EMM'21 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 8 | Alphen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 9 | FC Lisse 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 10 | TAVV 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 11 | Kagia 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Es, Mike van | Teamspeler | |
| Geest, Max van der | Teamspeler | |
| Gies-Broesterhuizen, Luc | Teamspeler | |
| Groeneweg, Bram | Teamspeler | |
| Hameren, Menno van | Teamspeler | |
| Hogenboom, Roel | Teamspeler | |
| Hogenboom, Jelmer | Teamspeler | |
| Hoogenboom, Kjell | Teamspeler | |
| Jonkman, Joep | Teamspeler | |
| Kliffen, Danny | Teamspeler | |
| Kruiniger, Nils | Teamspeler | |
| Laan, Sam van der | Teamspeler | |
| Meer, Kevin van der | Teamspeler | |
| Muller, Tristen | Teamspeler | |
| Peet, Mitchell | Teamspeler | |
| Poel, Otto van der | Teamspeler | |
| Rippens, Jordi | Teamspeler | |
| Romero Fuster, Paco | Teamspeler | |
| Ruigrok van de Werve, Brad | Teamspeler | |
| Verhaar, Freek | Teamspeler | |
| Zandvliet, Daryl | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.