| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jonkman, Joep | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJC 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 21 | |
| 2 | VVSB 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 19 | |
| 3 | Quick Boys 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 14 | |
| 4 | Kagia 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 19 | 11 | 13 | |
| 5 | Foreholte 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 11 | |
| 6 | EMM'21 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
| 7 | Voorschoten`97 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
| 8 | Sporting Leiden 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 29 | -11 | 9 | |
| 9 | Meerburg 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 8 | |
| 10 | RCL 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
| 11 | FC Lisse 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
| 12 | Hillegom sv 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 | -20 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Es, Mike van | Teamspeler | |
| Gies-Broesterhuizen, Luc | Teamspeler | |
| Groeneweg, Bram | Teamspeler | |
| Hameren, Menno van | Teamspeler | |
| Hogenboom, Jelmer | Teamspeler | |
| Hogenboom, Roel | Teamspeler | |
| Hoogenboom, Kjell | Teamspeler | |
| Hoogenboom, Jim | Teamspeler | |
| Jonkman, Joep | Teamspeler | |
| Kliffen, Danny | Teamspeler | |
| Kruiniger, Nils | Teamspeler | |
| Laan, Sam van der | Teamspeler | |
| Leeuwen, Remco van | Teamspeler | |
| Muller, Tristen | Teamspeler | |
| Nugteren, Bas | Teamspeler | |
| Peet, Mitchell | Teamspeler | |
| Prins, Virgil | Teamspeler | |
| Rippens, Jordi | Teamspeler | |
| Ruigrok van de Werve, Brad | Teamspeler | |
| Verhaar, Freek | Teamspeler | |
| Zandvliet, Daryl | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.