| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jonkman, Joep | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJC 5 | 18 | 14 | 1 | 3 | 56 | 28 | 28 | 43 | |
| 2 | VVSB 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 64 | 21 | 43 | 38 | |
| 3 | Quick Boys 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 49 | 22 | 27 | 35 | |
| 4 | FC Lisse 8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 50 | 37 | 13 | 25 | |
| 5 | EMM'21 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 45 | 58 | -13 | 21 | |
| 6 | Foreholte 5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 49 | 79 | -30 | 21 | |
| 7 | Kagia 2 | 17 | 5 | 3 | 9 | 47 | 45 | 2 | 18 | |
| 8 | RCL 6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 32 | 40 | -8 | 18 | |
| 9 | Meerburg 2 | 18 | 3 | 6 | 9 | 34 | 45 | -11 | 15 | |
| 10 | Sporting Leiden 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 27 | 53 | -26 | 14 | |
| 11 | Voorschoten`97 6 | 16 | 2 | 5 | 9 | 27 | 52 | -25 | 11 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Es, Mike van | Teamspeler | |
| Gies-Broesterhuizen, Luc | Teamspeler | |
| Groeneweg, Bram | Teamspeler | |
| Hameren, Menno van | Teamspeler | |
| Hogenboom, Jelmer | Teamspeler | |
| Hogenboom, Roel | Teamspeler | |
| Hoogenboom, Kjell | Teamspeler | |
| Hoogenboom, Jim | Teamspeler | |
| Jonkman, Joep | Teamspeler | |
| Kliffen, Danny | Teamspeler | |
| Kruiniger, Nils | Teamspeler | |
| Laan, Sam van der | Teamspeler | |
| Leeuwen, Remco van | Teamspeler | |
| Muller, Tristen | Teamspeler | |
| Nugteren, Bas | Teamspeler | |
| Peet, Mitchell | Teamspeler | |
| Prins, Virgil | Teamspeler | |
| Rippens, Jordi | Teamspeler | |
| Ruigrok van de Werve, Brad | Teamspeler | |
| Verhaar, Freek | Teamspeler | |
| Zandvliet, Daryl | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.