| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boersma, Roy | Overige staf | Teammanager |
| Kerkvliet, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardus JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 18 | |
| 2 | RCL JO11-3JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | 14 | |
| 3 | DSO JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
| 4 | Alphen JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 13 | |
| 5 | Hazerswoudse Boys JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
| 6 | Meerburg JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
| 7 | ARC JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
| 8 | EMM'21 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoofddorp s.v. JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 18 | |
| 2 | EMM'21 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 13 | |
| 3 | ARC JO11-5JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
| 4 | Nicolaas Boys JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
| 5 | S.V. Kickers '69 JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
| 6 | VVC fc JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
| 7 | DHC JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 | -18 | 5 | |
| 8 | Overbos sv. JO11-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 26 | -16 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dobbe, Guus | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.