| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kerkvliet, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys O11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
| 2 | Alphia O11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | VVSB O11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | Nicolaas Boys O11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | UVS O11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | EMM'21 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Garden, Thijme van der | Teamspeler | |
| Scheuer, Aiden | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.