| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altior O11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
| 2 | VV Woubrugge O11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 10 | |
| 3 | S.V. Kickers '69 O11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
| 4 | EMM'21 O11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
| 5 | NSV'46 O11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
| 6 | ARC O11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 37 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Woubrugge O11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 12 | |
| 2 | Kagia O11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 10 | |
| 3 | TAVV O11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
| 4 | EMM'21 O11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
| 5 | ARC O11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| 6 | Nieuwkoop O11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 34 | -19 | 4 | |
| 7 | Alphen O11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 50 | -42 | 0 | |
| 8 | S.V. Kickers '69 O11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wesselius, Dinant | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.