| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kossen, Niels | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Meijs, Richard van der | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCL JO11-5JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
| 2 | Koudekerk JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 15 | |
| 3 | TAVV JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
| 4 | EMM'21 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 30 | -10 | 10 | |
| 5 | Hazerswoudse Boys JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
| 6 | Alphia JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 | 3 | |
| 7 | BSC '68 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 42 | -22 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROAC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 18 | |
| 2 | Noordwijk JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 67 | 21 | 46 | 16 | |
| 3 | EMM'21 JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 | 14 | |
| 4 | SV Warmunda JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 60 | -32 | 9 | |
| 5 | Hoofddorp s.v. JO11-7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 37 | -15 | 7 | |
| 6 | Hillegom sv JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | 6 | |
| 7 | ASC JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 33 | -9 | 5 | |
| 8 | FC Oegstgeest JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 43 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | EMM'21 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hoofddorp s.v. JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kagia JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Lisse JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ROAC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VVC fc JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SV Warmunda JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkel, Lenn van | Teamspeler | |
| Meijs, Guus van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.