| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVS JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 15 | |
| 2 | FC Lisse JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
| 3 | ASC JO14-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
| 4 | Foreholte JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 26 | -16 | 7 | |
| 5 | Meerburg JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
| 6 | EMM'21 JO14-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 32 | -26 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMM'21 JO14-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 | 16 | |
| 2 | Voorschoten`97 JO14-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 23 | 11 | 13 | |
| 3 | Semper Altius JO14-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 11 | 21 | 11 | |
| 4 | LYRA JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 9 | |
| 5 | SEV JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 7 | |
| 6 | RKDEO JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 4 | |
| 7 | Verburch JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 46 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Leede JO14-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 60 | 21 | 39 | 24 | |
| 2 | Meerburg JO14-4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 19 | 26 | 18 | |
| 3 | EMM'21 JO14-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
| 4 | SEV JO14-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 24 | 21 | 18 | |
| 5 | ASC JO14-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 16 | |
| 6 | Foreholte JO14-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 28 | 23 | 15 | |
| 7 | Voorschoten`97 JO14-5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 51 | -5 | 15 | |
| 8 | RKDEO JO14-4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 35 | -7 | 8 | |
| 9 | Graaf W II VAC JO14-5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 36 | -11 | 7 | |
| 10 | Semper Altius JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
| 11 | Verburch JO14-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 75 | -67 | 3 | |
| 12 | SV Leidschenveen JO14-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 51 | -42 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hogenboom, Stijn | Teamspeler | |
| Koot, Bradley | Teamspeler | |
| Termeulen, Gilles | Teamspeler | |
| Vliet, Liyam van | Teamspeler | |
| Wanga, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Backer, Max Casper | Technische staf | Trainer/coach |
| Koning, Katja de | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|