| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphia MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1 | 51 | 6 | |
| 2 | Katwijk MO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
| 3 | EMM'21 MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | Hazerswoudse Boys MO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | BMT MO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | 0 | |
| 6 | ARC MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | -35 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koning, Billy de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Turk, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|