| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 | 12 | 58 | 15 | |
| 2 | Hillegom sv JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 17 | 27 | 15 | |
| 3 | Noordwijk JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 23 | 16 | 12 | |
| 4 | Foreholte JO11-4JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 32 | 2 | 12 | |
| 5 | EMM'21 MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 37 | -23 | 6 | |
| 6 | Quick Boys MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
| 7 | Katwijk MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 63 | -59 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDO sv JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 15 | |
| 2 | FC Aalsmeer JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
| 3 | Hoofddorp s.v. JO11-9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 11 | |
| 4 | RKDES JO11-2 JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
| 5 | TAVV JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
| 6 | Kagia JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 4 | |
| 7 | EMM'21 MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 52 | -29 | 3 | |
| 8 | HSV'69 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 41 | -31 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoogenboom, Carlijn | Teamspeler | |
| Jansen, Lana | Teamspeler | |
| Masefield, Donna | Teamspeler | |
| Wielders, Evy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rijn, Saskia van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wielders, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|