| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Valentijn, Ed | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vrind, Pim de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oudewater MO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 4 | 57 | 21 | |
| 2 | Voorschoten`97 MO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
| 3 | Altior MO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
| 4 | VVSB MO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 26 | 0 | 11 | |
| 5 | ARC MO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 10 | |
| 6 | VV Woubrugge MO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 44 | -31 | 4 | |
| 7 | Alphia MO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 42 | -29 | 3 | |
| 8 | EMM'21 MO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 32 | -26 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke HFC MO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 2 | Alliance '22 sv. MO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
| 3 | Geel Wit '20 sv. MO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 4 | VVSB MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 5 | EMM'21 MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 6 | SCPB'22 MO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 7 | VVSB MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
| 8 | DSS MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beld, Mara van den | Teamspeler | |
| Markwat, Yara | Teamspeler | |
| Valentijn, Liza | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.